BORTOLOZZO IA79 DOLCEVITA NOIVA63 INSIGH
Índice FENAGEN: 89,79
Confira a classificação oficial e os pódios de elite.
Índice FENAGEN: 89,79
Índice FENAGEN: 85,39
Índice FENAGEN: 84,58
| Class. | Animal | Box | Índice FENAGEN |
|---|---|---|---|
| 4º | BORTOLOZZO FIV219 DERBY 398 CHARLO Tat: FIV219 | Exp: CABANHA BORTOLOZZO | Cab: CABANHA DO GUAXO | 4 | 82,79 |
| 5º | RECALADA TE146 CRAFTSMAN 169 Tat: TE146 | Exp: FÁBIO LANGLOIS RUIVO | Cab: CABANHA RECALADA | 3 | 79,18 |
| 6º | SOSSEGO TE15Y JUSTIFICATION Tat: TE15Y | Exp: CABANHA SOSSEGO | Cab: FAZENDA SOSSEGO | 2 | 73,45 |
Índice FENAGEN: 87,97
Índice FENAGEN: 82,06
Índice FENAGEN: 80,52
| Class. | Animal | Box | Índice FENAGEN |
|---|---|---|---|
| 4º | BORTOLOZZO IA44 CARIOCA NEDEIA STOCK F Tat: IA44 | Exp: CABANHA BORTOLOZZO | Cab: CABANHA BORTOLOZZO | 21 | 77,22 |
| 5º | SOLDERA TE25004 TE21111 PEYTON Tat: TE25004 | Exp: CABANHA SOLDERA | Cab: CABANHA SOLDERA | 8 | 76,80 |
| 6º | RECALADA 774 PATRIARCH TE80 Tat: 774 | Exp: FÁBIO LANGLOIS RUIVO | Cab: CABANHA RECALADA | 11 | 74,24 |
| 7º | PASSO COMPRIDO 994 Tat: 994 | Exp: CESAR AUGUSTO RABASSA HAX | Cab: ESTÂNCIA PASSO COMPRIDO | 13 | 73,11 |
| 8º | SÃO BIBIANO 8852 DUQUESA Tat: 8852 | Exp: SUCESSORES ANTÔNIO M. BASTOS FILHO | Cab: CABANHA SÃO BIBIANO | 12 | 70,07 |
| 9º | RENASCER 10 SAPECA TANKER Tat: 10 | Exp: CATIA LUSIA FERNANDES FAGUNDES | Cab: CABANHA RENASCER | 16 | 70,01 |
| 10º | CARUMBÉ Y8 PEPITA S16 CURU TANKER Tat: Y8 | Exp: RICARDO TELLECHEA | ANGUS JUQUIRY | Cab: CABANHA CARUMBÉ | 19 | 68,45 |
| 11º | RENASCER 20 FLORA RENOWN Tat: 20 | Exp: CATIA LUSIA FERNANDES FAGUNDES | Cab: CABANHA RENASCER | 9 | 65,55 |
| 12º | RENASCER 19 HERA RENOWN Tat: 19 | Exp: CATIA LUSIA FERNANDES FAGUNDES | Cab: CABANHA RENASCER | 10 | 64,70 |
| 13º | RENASCENÇA 1651 Tat: 1651 | Exp: NELSON SERPA | Cab: FAZENDA RENASCENÇA | 14 | 61,72 |
Índice FENAGEN: 94,00
Índice FENAGEN: 92,00
Índice FENAGEN: 83,79
| Class. | Animal | Box | Índice FENAGEN |
|---|---|---|---|
| 4º | RENASCENÇA 1721 ICONIC Tat: 1721 | Exp: NELSON SERPA | Cab: FAZENDA RENASCENÇA | 24 | 72,30 |
Índice FENAGEN: 80,79
Índice FENAGEN: 78,58
Índice FENAGEN: 78,45
| Class. | Animal | Box | Índice FENAGEN |
|---|---|---|---|
| 4º | BORTOLOZZO IA49 CRIOULO HERANÇA STOCK F Tat: IA49 | Exp: CABANHA BORTOLOZZO | Cab: CABANHA BORTOLOZZO | 43 | 77,55 |
| 5º | PASSO COMPRIDO 959 BR Tat: 959 | Exp: CESAR AUGUSTO RABASSA HAX | Cab: ESTÂNCIA PASSO COMPRIDO | 34 | 76,87 |
| 6º | RECALADA 721 ICONIC 290 Tat: 721 | Exp: FÁBIO LANGLOIS RUIVO | Cab: CABANHA RECALADA | 41 | 75,80 |
| 7º | SOSSEGO FIV29X Tat: FIV29X | Exp: CABANHA SOSSEGO | Cab: ESTÂNCIA DO SOSSEGO | 48 | 74,68 |
| 8º | TELLECHEA 4750 HOMETOWN Tat: 4750 | Exp: SERGIO BASTOS TELLECHEA | Cab: CABANHA TELLECHEA | 27 | 73,30 |
| 9º | PASSO COMPRIDO 1023 BR Tat: 1023 | Exp: CESAR AUGUSTO RABASSA HAX | Cab: ESTÂNCIA PASSO COMPRIDO | 29 | 72,84 |
| 10º | BORTOLOZZO TE134 COMANCHERO 44 KOZY Tat: TE134 | Exp: CABANHA BORTOLOZZO | Cab: CABANHA BORTOLOZZO | 45 | 72,82 |
| 11º | PASSO COMPRIDO 983 Tat: 983 | Exp: CESAR AUGUSTO RABASSA HAX | Cab: ESTÂNCIA PASSO COMPRIDO | 32 | 70,74 |
| 12º | RECALADA TE122 CONFIDENCE PLUS TE2545 Tat: TE122 | Exp: FÁBIO LANGLOIS RUIVO | Cab: CABANHA RECALADA | 42 | 70,74 |
| 13º | PASSO COMPRIDO 955 Tat: 955 | Exp: CESAR AUGUSTO RABASSA HAX | Cab: ESTÂNCIA PASSO COMPRIDO | 36 | 69,37 |
| 14º | SOSSEGO FIV27X GROWTH FUND Tat: FIV27X | Exp: CABANHA SOSSEGO | Cab: ESTÂNCIA DO SOSSEGO | 49 | 67,79 |
| 15º | OURO PRETO 474 MAVERICK BISMARCK Tat: 474 | Exp: ZÉLIO TEIXEIRA DIAS | Cab: CABANHA OURO PRETO | 47 | 66,43 |
| 16º | PASSO COMPRIDO 1028 Tat: 1028 | Exp: CESAR AUGUSTO RABASSA HAX | Cab: ESTÂNCIA PASSO COMPRIDO | 30 | 65,43 |
| 17º | RENASCENÇA 1655 GROWTH FUND Tat: 1655 | Exp: NELSON SERPA | Cab: FAZENDA RENASCENÇA | 31 | 63,74 |
| 18º | AB 2485 RAINDANCE Tat: 2485 | Exp: LILIAN SERPA | Cab: FAZENDA SÃO PEDRO | 33 | 61,18 |
| 19º | RENASCENÇA 1627 CRACKERJACK Tat: 1627 | Exp: NELSON SERPA | Cab: FAZENDA RENASCENÇA | 35 | 54,52 |
Nota Fenotípica: 28,00
Nota Fenotípica: 27,00
Nota Fenotípica: 24,00
| Class. | Animal | Box | Nota Fenotípica |
|---|---|---|---|
| 4º | RECALADA TE146 CRAFTSMAN 169 Tat: TE146 | Exp: FÁBIO LANGLOIS RUIVO | Cab: CABANHA RECALADA | 3 | 21,00 |
Nota Fenotípica: 25,00
Nota Fenotípica: 31,00
Nota Fenotípica: 26,00
Nota Fenotípica: 34,00
Nota Fenotípica: 32,00
Nota Fenotípica: 22,00
Nota Fenotípica: 30,00
Nota Fenotípica: 29,00
Nota Fenotípica: 27,00
| Class. | Animal | Box | Nota Fenotípica |
|---|---|---|---|
| 4º | RENASCER 20 FLORA RENOWN Tat: 20 | Exp: CATIA LUSIA FERNANDES FAGUNDES | Cab: CABANHA RENASCER | 9 | 23,00 |
| 5º | RENASCER 19 HERA RENOWN Tat: 19 | Exp: CATIA LUSIA FERNANDES FAGUNDES | Cab: CABANHA RENASCER | 10 | 23,00 |
| 6º | SÃO BIBIANO 8852 DUQUESA Tat: 8852 | Exp: SUCESSORES ANTÔNIO M. BASTOS FILHO | Cab: CABANHA SÃO BIBIANO | 12 | 22,00 |
| 7º | PASSO COMPRIDO 994 Tat: 994 | Exp: CESAR AUGUSTO RABASSA HAX | Cab: ESTÂNCIA PASSO COMPRIDO | 13 | 22,00 |
| 8º | RENASCENÇA 1651 Tat: 1651 | Exp: NELSON SERPA | Cab: FAZENDA RENASCENÇA | 14 | 21,00 |
Nota Fenotípica: 30,00
Nota Fenotípica: 30,00
Nota Fenotípica: 29,00
| Class. | Animal | Box | Nota Fenotípica |
|---|---|---|---|
| 4º | PASSO COMPRIDO 959 BR Tat: 959 | Exp: CESAR AUGUSTO RABASSA HAX | Cab: ESTÂNCIA PASSO COMPRIDO | 34 | 28,00 |
| 5º | PASSO COMPRIDO 955 Tat: 955 | Exp: CESAR AUGUSTO RABASSA HAX | Cab: ESTÂNCIA PASSO COMPRIDO | 36 | 27,00 |
| 6º | PASSO COMPRIDO 1028 Tat: 1028 | Exp: CESAR AUGUSTO RABASSA HAX | Cab: ESTÂNCIA PASSO COMPRIDO | 30 | 26,00 |
| 7º | AB 2485 RAINDANCE Tat: 2485 | Exp: LILIAN SERPA | Cab: FAZENDA SÃO PEDRO | 33 | 26,00 |
| 8º | TELLECHEA 4750 HOMETOWN Tat: 4750 | Exp: SERGIO BASTOS TELLECHEA | Cab: CABANHA TELLECHEA | 27 | 24,00 |
| 9º | RENASCENÇA 1655 GROWTH FUND Tat: 1655 | Exp: NELSON SERPA | Cab: FAZENDA RENASCENÇA | 31 | 20,00 |
| 10º | RENASCENÇA 1627 CRACKERJACK Tat: 1627 | Exp: NELSON SERPA | Cab: FAZENDA RENASCENÇA | 35 | 18,00 |
Nota Fenotípica: 35,00
Nota Fenotípica: 34,00
Nota Fenotípica: 33,00
| Class. | Animal | Box | Nota Fenotípica |
|---|---|---|---|
| 4º | BORTOLOZZO IA44 CARIOCA NEDEIA STOCK F Tat: IA44 | Exp: CABANHA BORTOLOZZO | Cab: CABANHA BORTOLOZZO | 21 | 29,00 |
| 5º | CARUMBÉ Y8 PEPITA S16 CURU TANKER Tat: Y8 | Exp: RICARDO TELLECHEA | ANGUS JUQUIRY | Cab: CABANHA CARUMBÉ | 19 | 25,00 |
Nota Fenotípica: 32,00
Nota Fenotípica: 31,00
Nota Fenotípica: 30,00
| Class. | Animal | Box | Nota Fenotípica |
|---|---|---|---|
| 4º | BORTOLOZZO TE134 COMANCHERO 44 KOZY Tat: TE134 | Exp: CABANHA BORTOLOZZO | Cab: CABANHA BORTOLOZZO | 45 | 29,00 |
| 5º | SOSSEGO FIV27X GROWTH FUND Tat: FIV27X | Exp: CABANHA SOSSEGO | Cab: ESTÂNCIA DO SOSSEGO | 49 | 27,00 |
| 6º | BORTOLOZZO IA49 CRIOULO HERANÇA STOCK F Tat: IA49 | Exp: CABANHA BORTOLOZZO | Cab: CABANHA BORTOLOZZO | 43 | 26,00 |
| 7º | SOSSEGO FIV29X Tat: FIV29X | Exp: CABANHA SOSSEGO | Cab: ESTÂNCIA DO SOSSEGO | 48 | 26,00 |
| 8º | RECALADA TE122 CONFIDENCE PLUS TE2545 Tat: TE122 | Exp: FÁBIO LANGLOIS RUIVO | Cab: CABANHA RECALADA | 42 | 24,00 |
| 9º | SANTA CECÍLIA 4296 Tat: 4296 | Exp: FERNANDO CARDOSO GONÇALVES | Cab: FAZENDA SANTA CECÍLIA | 46 | 23,00 |
Índice FENAGEN: 91,39
Índice FENAGEN: 90,29
Índice FENAGEN: 89,08
| Class. | Animal | Box | Índice FENAGEN |
|---|---|---|---|
| 4º | CAMILA 38-C02 CUMBIA Tat: C02 | Exp: MANOEL FRANCISCO ZIRBES RODRIGUES | Cab: CABANHA SANTA CAMILA | 200 | 87,62 |
| 5º | SANTA TEREZA FIVU5983 Tat: FIVU5983 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 187 | 86,50 |
| 6º | PLS FIVJ22 Tat: FIVJ22 | Exp: CABANHA PAI NOSSO | Cab: CABANHA PAI NOSSO | 188 | 86,39 |
| 7º | SANTA TEREZA U5817 Tat: U5817 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 172 | 85,97 |
| 8º | SANTA TEREZA U5751 Tat: U5751 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 181 | 85,79 |
| 9º | CAMILA FIVC186 CALIFORNIA Tat: FIVC186 | Exp: MANOEL FRANCISCO ZIRBES RODRIGUES | Cab: CABANHA SANTA CAMILA | 176 | 85,76 |
| 10º | SANTA TEREZA U5755 Tat: U5755 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 179 | 85,39 |
| 11º | PLS FIVJ25 Tat: FIVJ25 | Exp: CABANHA PAI NOSSO | Cab: CABANHA PAI NOSSO | 183 | 84,97 |
| 12º | SANTA TEREZA U5811 Tat: U5811 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 173 | 84,68 |
| 13º | CAMILA FIV C202 CANJICA Tat: FIVC202 | Exp: MANOEL FRANCISCO ZIRBES RODRIGUES | Cab: CABANHA SANTA CAMILA | 174 | 84,05 |
| 14º | CAMILA 38-FIVC139 CHARDONNAY Tat: FIVC139 | Exp: MANOEL FRANCISCO ZIRBES RODRIGUES | Cab: CABANHA SANTA CAMILA | 186 | 83,91 |
| 15º | CAMILA 38-FIVC58 CHACARERA Tat: FIVC58 | Exp: MANOEL FRANCISCO ZIRBES RODRIGUES | Cab: CABANHA SANTA CAMILA | 196 | 83,77 |
| 16º | SANTA TEREZA U5723 Tat: U5723 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 191 | 83,65 |
| 17º | MARCANAIPE FIV5174 Tat: FIV5174 | Exp: BRAFORD MARCANAIPE E INVERNADA DO LINHO | Cab: BRAFORD MARCANAIPE | 175 | 82,91 |
| 18º | SÃO PEDRO OBERA 38-J74 Tat: J74 | Exp: LUIS HENRIQUE PAIM DELLA GIUSTINA | Cab: FAZENDA SÃO PEDRO | 193 | 82,20 |
| 19º | MARCANAIPE FIV5163 Tat: FIV5163 | Exp: BRAFORD MARCANAIPE E INVERNADA DO LINHO | Cab: BRAFORD MARCANAIPE | 184 | 81,59 |
| 20º | MARCANAIPE FIV5170 Tat: FIV5170 | Exp: BRAFORD MARCANAIPE E INVERNADA DO LINHO | Cab: BRAFORD MARCANAIPE | 178 | 79,55 |
| 21º | SERENO 38-25202 Tat: 25202 | Exp: MARCELO XAVIER | Cab: AGROPECUARIA SERENO | 202 | 78,20 |
| 22º | CASEIRA 5043 Tat: 5043 | Exp: BRAFORD CASEIRO | Cab: BELA VISTA - CABANHA BRAFORD CASEIRO | 197 | 77,48 |
| 23º | CASEIRA 5021 Tat: 5021 | Exp: BRAFORD CASEIRO | Cab: BELA VISTA - CABANHA BRAFORD CASEIRO | 199 | 70,42 |
| 24º | CASEIRA 5056 Tat: 5056 | Exp: BRAFORD CASEIRO | Cab: BELA VISTA - CABANHA BRAFORD CASEIRO | 192 | 68,18 |
Índice FENAGEN: 81,82
Índice FENAGEN: 79,29
Índice FENAGEN: 77,70
| Class. | Animal | Box | Índice FENAGEN |
|---|---|---|---|
| 4º | SANTA TEREZA T5313 Tat: T5313 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 205 | 77,61 |
| 5º | QELA SONHO E REALIDADE FIV192 Tat: FIV192 | Exp: WANDERLEY BERTÉ E FAMÍLIA | Cab: FAZENDA SONHO E REALIDADE | 210 | 75,60 |
| 6º | SANTA TEREZA T5311 Tat: T5311 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 204 | 71,15 |
| 7º | QOTA SONHO E REALIDADE FIV196 Tat: FIV196 | Exp: WANDERLEY BERTÉ E FAMÍLIA | Cab: FAZENDA SONHO E REALIDADE | 208 | 69,86 |
| 8º | CAMILA 38-B64 BALSA Tat: B64 | Exp: CABANHA SANTA CAMILA E SL MURATT DE LA MADRE | Cab: CABANHA SANTA CAMILA | 206 | 69,41 |
| 9º | FIV FIVT5343 Tat: FIVT5343 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 203 | 62,53 |
Índice FENAGEN: 91,79
Índice FENAGEN: 89,68
Índice FENAGEN: 85,39
| Class. | Animal | Box | Índice FENAGEN |
|---|---|---|---|
| 4º | SANTA TEREZA U5712 Tat: U5712 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 224 | 85,18 |
| 5º | SANTA TEREZA U5788 Tat: U5788 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 217 | 84,39 |
| 6º | SANTA TEREZA U5812 Tat: U5812 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 216 | 84,00 |
| 7º | CAMILA 38-FIVC21 CHARRUA Tat: FIVC21 | Exp: MANOEL FRANCISCO ZIRBES RODRIGUES | Cab: CABANHA SANTA CAMILA | 229 | 83,20 |
| 8º | SANTA TEREZA U5824 Tat: U5824 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 214 | 81,97 |
| 9º | CAMILA 38-FIVC81 CANARIO Tat: FIVC81 | Exp: MANOEL FRANCISCO ZIRBES RODRIGUES | Cab: CABANHA SANTA CAMILA | 226 | 80,27 |
| 10º | CAMILA 38-FIVC07 CALAFATE Tat: FIVC07 | Exp: MANOEL FRANCISCO ZIRBES RODRIGUES | Cab: CABANHA SANTA CAMILA | 230 | 78,88 |
| 11º | CAMILA 38-FIVC77 CAPITÃO Tat: FIVC77 | Exp: MANOEL FRANCISCO ZIRBES RODRIGUES | Cab: CABANHA SANTA CAMILA | 227 | 73,45 |
Índice FENAGEN: 81,52
Índice FENAGEN: 81,14
Índice FENAGEN: 80,90
| Class. | Animal | Box | Índice FENAGEN |
|---|---|---|---|
| 4º | CAMILA B52 Tat: B52 | Exp: MANOEL FRANCISCO ZIRBES RODRIGUES | Cab: CABANHA SANTA CAMILA | 239 | 78,36 |
| 5º | QUARK SONHO E REALIDADE FIV171 Tat: FIV171 | Exp: WANDERLEY BERTÉ E FAMÍLIA | Cab: FAZENDA SONHO E REALIDADE | 243 | 77,67 |
| 6º | SANTA TEREZA T5302 Tat: T5302 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 238 | 76,52 |
| 7º | QUADRO SONHO E REALIDADE FIV182 Tat: FIV182 | Exp: WANDERLEY BERTÉ E FAMÍLIA | Cab: FAZENDA SONHO E REALIDADE | 241 | 75,51 |
| 8º | CAMILA 38-FIVB36 BANDOLERO Tat: FIVB36 | Exp: MANOEL FRANCISCO ZIRBES RODRIGUES | Cab: CABANHA SANTA CAMILA | 240 | 75,20 |
| 9º | FIV FIVT5612 Tat: FIVT5612 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 232 | 73,82 |
| 10º | SANTA TEREZA FIVT5610 Tat: FIVT5610 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 234 | 66,89 |
| 11º | SERENO 38-TE24505 Tat: TE24505 | Exp: MARCELO XAVIER | Cab: AGROPECUARIA SERENO | 244 | 64,58 |
| 12º | SANTA TEREZA T5432 Tat: T5432 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 231 | 62,15 |
Nota Fenotípica: 33,00
Nota Fenotípica: 32,50
Nota Fenotípica: 32,00
| Class. | Animal | Box | Nota Fenotípica |
|---|---|---|---|
| 4º | MARCANAIPE FIV5166 Tat: FIV5166 | Exp: BRAFORD MARCANAIPE E INVERNADA DO LINHO | Cab: BRAFORD MARCANAIPE | 182 | 31,50 |
| 5º | CAMILA FIVC186 CALIFORNIA Tat: FIVC186 | Exp: MANOEL FRANCISCO ZIRBES RODRIGUES | Cab: CABANHA SANTA CAMILA | 176 | 30,00 |
| 6º | CAMILA FIV C202 CANJICA Tat: FIVC202 | Exp: MANOEL FRANCISCO ZIRBES RODRIGUES | Cab: CABANHA SANTA CAMILA | 174 | 29,50 |
| 7º | MARCANAIPE FIV5170 Tat: FIV5170 | Exp: BRAFORD MARCANAIPE E INVERNADA DO LINHO | Cab: BRAFORD MARCANAIPE | 178 | 29,25 |
| 8º | SANTA TEREZA U5817 Tat: U5817 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 172 | 29,00 |
| 9º | PLS FIVJ25 Tat: FIVJ25 | Exp: CABANHA PAI NOSSO | Cab: CABANHA PAI NOSSO | 183 | 28,00 |
| 10º | SANTA TEREZA U5751 Tat: U5751 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 181 | 27,00 |
| 11º | SANTA TEREZA U5811 Tat: U5811 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 173 | 26,50 |
| 12º | SANTA TEREZA U5755 Tat: U5755 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 179 | 26,00 |
Nota Fenotípica: 33,00
Nota Fenotípica: 27,00
Nota Fenotípica: 26,00
| Class. | Animal | Box | Nota Fenotípica |
|---|---|---|---|
| 4º | SANTA TEREZA U5824 Tat: U5824 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 214 | 25,00 |
| 5º | SANTA TEREZA U5788 Tat: U5788 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 217 | 25,00 |
| 6º | SANTA TEREZA U5812 Tat: U5812 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 216 | 24,00 |
Nota Fenotípica: 35,50
Nota Fenotípica: 32,50
Nota Fenotípica: 32,25
| Class. | Animal | Box | Nota Fenotípica |
|---|---|---|---|
| 4º | SARA SONHO E REALIDADE 38-FIV214 Tat: FIV214 | Exp: WANDERLEY BERTÉ E FAMÍLIA | Cab: FAZENDA SONHO E REALIDADE | 198 | 32,00 |
| 5º | CAMILA 38-FIVC63 CATARINA Tat: FIVC63 | Exp: CABANHA SANTA CAMILA E FAZENDA DONA ANITA | Cab: CABANHA SANTA CAMILA | 195 | 31,50 |
| 6º | CASEIRA 5056 Tat: 5056 | Exp: BRAFORD CASEIRO | Cab: BELA VISTA - CABANHA BRAFORD CASEIRO | 192 | 30,00 |
| 7º | CASEIRA 5043 Tat: 5043 | Exp: BRAFORD CASEIRO | Cab: BELA VISTA - CABANHA BRAFORD CASEIRO | 197 | 29,00 |
| 8º | SANTA TEREZA U5723 Tat: U5723 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 191 | 28,50 |
| 9º | SERENO 38-25202 Tat: 25202 | Exp: MARCELO XAVIER | Cab: AGROPECUARIA SERENO | 202 | 28,50 |
| 10º | CASEIRA 5021 Tat: 5021 | Exp: BRAFORD CASEIRO | Cab: BELA VISTA - CABANHA BRAFORD CASEIRO | 199 | 28,00 |
| 11º | PLS FIVJ22 Tat: FIVJ22 | Exp: CABANHA PAI NOSSO | Cab: CABANHA PAI NOSSO | 188 | 27,00 |
| 12º | SANTA TEREZA FIVU5983 Tat: FIVU5983 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 187 | 26,50 |
| Aguardando | SERENO 38-TE25207 Tat: TE25207 | Exp: MARCELO XAVIER | Cab: AGROPECUARIA SERENO | 201 | - |
Nota Fenotípica: 33,50
Nota Fenotípica: 33,00
Nota Fenotípica: 31,50
| Class. | Animal | Box | Nota Fenotípica |
|---|---|---|---|
| 4º | CAMILA 38-FIVC07 CALAFATE Tat: FIVC07 | Exp: MANOEL FRANCISCO ZIRBES RODRIGUES | Cab: CABANHA SANTA CAMILA | 230 | 31,00 |
| 5º | CAMILA 38-FIVC77 CAPITÃO Tat: FIVC77 | Exp: MANOEL FRANCISCO ZIRBES RODRIGUES | Cab: CABANHA SANTA CAMILA | 227 | 28,00 |
Nota Fenotípica: 26,50
Nota Fenotípica: 36,00
Nota Fenotípica: 35,00
Nota Fenotípica: 32,50
| Class. | Animal | Box | Nota Fenotípica |
|---|---|---|---|
| 4º | FIV FIVT5612 Tat: FIVT5612 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 232 | 31,00 |
| 5º | SANTA TEREZA T5432 Tat: T5432 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 231 | 29,00 |
| 6º | SANTA TEREZA FIVT5610 Tat: FIVT5610 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 234 | 27,50 |
| Aguardando | SANTA TERESA FIVT5602 Tat: FIVT5602 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 235 | - |
Nota Fenotípica: 35,50
Nota Fenotípica: 35,00
Nota Fenotípica: 33,50
| Class. | Animal | Box | Nota Fenotípica |
|---|---|---|---|
| 4º | SANTA TEREZA T5313 Tat: T5313 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 205 | 31,00 |
| 5º | QELA SONHO E REALIDADE FIV192 Tat: FIV192 | Exp: WANDERLEY BERTÉ E FAMÍLIA | Cab: FAZENDA SONHO E REALIDADE | 210 | 30,50 |
| 6º | SANTA TEREZA T5311 Tat: T5311 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 204 | 30,00 |
| 7º | SBV 24006 Tat: 24006 | Exp: DORA ALICE BORGES MACHADO | Cab: SÃO BENTO DO VERDE | 211 | 28,00 |
| 8º | SERENO 38-24023 Tat: 24023 | Exp: MARCELO XAVIER | Cab: AGROPECUARIA SERENO | 212 | 26,50 |
Nota Fenotípica: 35,00
Nota Fenotípica: 32,50
Nota Fenotípica: 31,00
| Class. | Animal | Box | Nota Fenotípica |
|---|---|---|---|
| 4º | QUARK SONHO E REALIDADE FIV171 Tat: FIV171 | Exp: WANDERLEY BERTÉ E FAMÍLIA | Cab: FAZENDA SONHO E REALIDADE | 243 | 30,00 |
| 5º | SERENO 38-TE24505 Tat: TE24505 | Exp: MARCELO XAVIER | Cab: AGROPECUARIA SERENO | 244 | 28,00 |
| 6º | SANTA TEREZA T5302 Tat: T5302 | Exp: FAZENDA SANTA TEREZA | Cab: FAZENDA SANTA TEREZA | 238 | 27,50 |
Índice FENAGEN: 84,33
Índice FENAGEN: 83,15
Índice FENAGEN: 82,97
| Class. | Animal | Box | Índice FENAGEN |
|---|---|---|---|
| 4º | LA COXILHA TE277 MAYU FIV Tat: TE277 | Exp: CABANHA LA COXILHA | Cab: FAZENDA COXILHA ALTA | 60 | 81,00 |
| 5º | SOSSEGO DO SARANDY TEY14 Tat: TEY14 | Exp: CABANHA SOSSEGO | Cab: FAZENDA SOSSEGO | 59 | 78,48 |
| 6º | LA COXILHA 1879 BLUESTEM Tat: 1879 | Exp: CABANHA LA COXILHA | Cab: FAZENDA COXILHA ALTA | 64 | 78,39 |
| 7º | JUQUIRY FIV669 MAYÚ TE8797RW Tat: FIV669 | Exp: BRANGUS JUQUIRY | Cab: CABANHA JUQUIRY | 69 | 75,79 |
| 8º | CASA NOVA TE 003 GULFCOAST Tat: TE003 | Exp: RICARDO ROTTA TERRA FILHO | Cab: BRANGUS CASA NOVA | 63 | 75,55 |
| 9º | LA COXILHA TE272 CAUTIVO Tat: TE272 | Exp: CABANHA LA COXILHA | Cab: FAZENDA COXILHA ALTA | 62 | 67,45 |
Índice FENAGEN: 77,97
Índice FENAGEN: 69,59
Índice FENAGEN: 68,18
| Class. | Animal | Box | Índice FENAGEN |
|---|---|---|---|
| 4º | CASA NOVA 025 DON JUAN Tat: 025 | Exp: RICARDO ROTTA TERRA FILHO | Cab: BRANGUS CASA NOVA | 79 | 64,30 |
| 5º | BS RENASCENÇA 190 190FIV Tat: 190FIV | Exp: NELSON SERPA | Cab: FAZENDA RENASCENÇA | 74 | 63,87 |
| 6º | JF PIRATINIZINHO 1855 Tat: 1855 | Exp: JORGE FISCHER | Cab: FAZENDA PIRATINIZINHO | 71 | 63,34 |
| 7º | JF PIRATINIZINHO 1846 Tat: 1846 | Exp: JORGE FISCHER | Cab: FAZENDA PIRATINIZINHO | 72 | 62,17 |
